Информация к размышлению
Лучшие вузы России, или Куда пойти учиться? – Top-100
- Подробности
- Категория: Рейтинги ВУЗов
- Какой университет лучше?
- В какое учебное заведение поступать выпускнику в России?
Выбор абитуриента – Топ-100 российских вузов от РА «Эксперт» – самый полный и объективный рейтинг российских вузов.
Место в рейтинге | название | Рейтинговый функционал |
---|---|---|
1 | Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова | 4,7029 |
2 | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана | 4,2937 |
3 | Санкт-Петербургский государственный университет | 4,2062 |
4 | Московский физико-технический институт | 4,1695 |
5 | Высшая школа экономики | 3,9911 |
6 | Московский энергетический институт | 3,846 |
7 | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | 3,8411 |
8 | Томский политехнический университет | 3,7528 |
9 | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 3,7501 |
10 | Новосибирский государственный университет | 3,7207 |
11 | Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России | 3,6974 |
12 | Сибирский федеральный университет | 3,6361 |
13 | Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина | 3,4611 |
14 | Финансовый университет при Правительстве РФ | 3,3238 |
15 | Томский государственный университет | 3,276 |
16 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 3,2569 |
17 | Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | 3,2192 |
18 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 3,2045 |
19 | Уральский федеральный университет им. первого президента России Б. Н. Ельцина | 3,2018 |
20 | Российский университет дружбы народов | 3,1563 |
21 | Южный федеральный университет | 3,0501 |
22 | Новосибирский государственный технический университет | 3,0461 |
23 | Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики | 2,8483 |
24 | Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова | 2,8388 |
25 | Казанский технологический университет | 2,5752 |
26 | Российский государственный гуманитарный университет | 2,5301 |
27 | Самарский государственный университет | 2,511 |
28 | Российский медицинский университет им. Н. И. Пирогова Минздравсоцразвития России | 2,4026 |
29 | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) | 2,3489 |
30 | Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова | 2,3116 |
31 | Московская международная высшая школа бизнеса "МИРБИС" (Институт) | 2,3 |
32 | Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" | 2,2864 |
33 | Московский авиационный институт | 2,2735 |
34 | Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского | 2,2188 |
35 | Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С. П. Королева | 2,2063 |
36 | Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева | 2,2058 |
37 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) | 2,1938 |
38 | Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова | 2,1855 |
39 | 1-й Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова | 2,1851 |
40 | Дальневосточный федеральный университет | 2,1776 |
41 | Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет | 2,1629 |
42 | Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" | 2,1603 |
43 | Воронежский государственный университет | 2,1468 |
44 | Московский архитектурный институт (государственная академия) | 2,1421 |
45 | Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена | 2,1317 |
46 | Московская государственная юридическая академия им. О. Е. Кутафина | 2,1164 |
47 | Сибирский государственный медицинский университет | 2,1148 |
48 | Государственный университет управления | 2,1118 |
49 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | 2,0961 |
50 | Национальный исследовательский университет "МИЭТ" | 2,0923 |
51 | Московский технический университет связи и информатики | 2,0691 |
52 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | 2,0551 |
53 | Московский государственный горный университет (рейтинг считался отдельно от МИСиС, к которому Горный университет сейчас присоединен) | 2,0432 |
54 | Московский государственный университет тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова | 2,0305 |
55 | Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина | 2,0139 |
56 | Всероссийская академия внешней торговли | 2,0054 |
57 | Иркутский государственный технический университет | 1,9836 |
58 | Петрозаводский государственный университет | 1,9538 |
59 | Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко | 1,9383 |
60 | Казанский технический университет им. А. Н. Туполева | 1,9307 |
61 | Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) | 1,9203 |
62 | Пермский политехнический университет | 1,9098 |
63 | Тюменский государственный нефтегазовый университет | 1,8376 |
64 | Белгородский государственный университет | 1,8098 |
65 | Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова | 1,8089 |
66 | Ижевский государственный технический университет им. М. Т. Калашникова | 1,8057 |
67 | Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича | 1,799 |
68 | Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова | 1,7808 |
69 | Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского | 1,746 |
70 | Московский государственный строительный университет | 1,7386 |
71 | Алтайский государственный университет | 1,7367 |
72 | Иркутский государственный университет | 1,7137 |
73 | Омская государственная медицинская академия | 1,6934 |
74 | Уральская государственная юридическая академия | 1,6829 |
75 | Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского | 1,6745 |
76 | Пермский государственный университет | 1,6624 |
77 | Уральская государственная медицинская академия | 1,6517 |
78 | Самарский государственный медицинский университет | 1,6513 |
79 | Астраханский государственный технический университет | 1,6321 |
80 | МАТИ - Российский государственный технологический университет им. К. Э. Циолковского | 1,6275 |
81 | Российский новый университет | 1,6092 |
82 | Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева | 1,5977 |
83 | Башкирский государственный университет | 1,5947 |
84 | Самарский государственный технический университет | 1,5496 |
85 | Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) | 1,5231 |
86 | Кубанский государственный университет | 1,5195 |
87 | Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского | 1,5082 |
88 | Уфимский государственный авиационный технический университет | 1,4967 |
89 | Юго-Западный государственный университет | 1,4724 |
90 | Ульяновский государственный университет | 1,4722 |
91 | Вологодский государственный технический университет | 1,4576 |
92 | Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П. А. Соловьева | 1,4533 |
93 | Саратовский государственный технический университет им. Ю. А. Гагарина | 1,4414 |
94 | Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) имени М. И. Платова | 1,4324 |
95 | Тольяттинский государственный университет | 1,4293 |
96 | Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова | 1,414 |
97 | Уральский государственный университет путей сообщения | 1,4124 |
98 | Кемеровский государственный университет | 1,4105 |
99 | Кубанский государственный технологический университет | 1,4067 |
100 | Новосибирский государственный университет экономики и управления | 1,4059 |
Источник: raexpert.ru
Предыдущие статьи:
Следующие статьи:
Добавить комментарий