Выбор вуза - проходные баллы при поступлении
Поступление в технические вузы 2016 - проходные баллы ЕГЭ в университеты России
- Подробности
- Категория: Баллы ЕГЭ при поступлении
Порог баллов ЕГЭ для поступления в технические вузы России в 2016 году
По своим результатам сдачи Единого государственного экзамена выпускники должны рассчитать средний балл по трем предметам, которые нужны для поступления, и подобрать учебное заведение, в которое им хватит баллов (смотри таблицу ниже).
Направление | Название Вуза | Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет 2015 | Бюджетные места | Из них по конкурсу | Олимп-ков | По квоте | На целевые места |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Экономика | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 87.4 | 14 | 10 | 0 | 2 | 2 |
Химическая и биотехнологии | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 54.1 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 |
Приборостроение и оптотехника | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 58.5 | 57 | 53 | 0 | 1 | 3 |
Информационная безопасность | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 78.8 | 25 | 20 | 2 | 2 | 1 |
Менеджмент | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 70.0 | 42 | 37 | 0 | 3 | 2 |
Архитектура и строительство | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 75.5 | 26 | 21 | 0 | 2 | 3 |
Профессиональное обучение | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 67.6 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
Социальная работа | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 69.3 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 |
Технологические машины и оборудование | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 52.9 | 82 | 77 | 0 | 1 | 4 |
Физика | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 54.1 | 21 | 19 | 1 | 1 | 0 |
Строительство | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 64.9 | 124 | 106 | 0 | 2 | 16 |
Материалы | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 51.1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Пищевые технологии | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 50.1 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 |
Машиностроение | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 52.4 | 50 | 47 | 0 | 0 | 3 |
Транспортные средства | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 54.8 | 119 | 113 | 0 | 2 | 4 |
Дизайн | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 81.8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 62.7 | 173 | 157 | 0 | 6 | 10 |
Технологии легкой промышленности | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 48.4 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул | 70.9 | 111 | 106 | 0 | 1 | 4 |
Экономика | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 74.3 | 25 | 23 | 0 | 2 | 0 |
Автоматика и управление | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 61.3 | 40 | 39 | 0 | 0 | 1 |
Технологические машины и оборудование | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 53.5 | 45 | 43 | 0 | 0 | 2 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 54.4 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Менеджмент | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 70.0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Нефтегазовое дело | Альметьевский гос. нефтяной ин-т. | 63.5 | 100 | 86 | 0 | 1 | 13 |
Информатика и вычислительная техника | Ангарская гос. техническая академия | 53.6 | 30 | 27 | 0 | 3 | 0 |
Строительство | Ангарская гос. техническая академия | 52.3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Электронная техника, радиотехника и связь | Ангарская гос. техническая академия | 50.2 | 25 | 22 | 0 | 3 | 0 |
Технологические машины и оборудование | Ангарская гос. техническая академия | 50.3 | 30 | 28 | 0 | 2 | 0 |
Экология | Ангарская гос. техническая академия | 52.6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Ангарская гос. техническая академия | 49.1 | 24 | 22 | 0 | 2 | 0 |
Автоматика и управление | Ангарская гос. техническая академия | 49.7 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 |
Химическая и биотехнологии | Ангарская гос. техническая академия | 52.4 | 75 | 71 | 0 | 4 | 0 |
Транспортные средства | Ангарская гос. техническая академия | 55.6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Информационная безопасность | Астраханский гос. техн. ун-т. | 67.2 | 28 | 23 | 0 | 1 | 4 |
Морская техника | Астраханский гос. техн. ун-т. | 50.1 | 35 | 34 | 0 | 0 | 1 |
Менеджмент | Астраханский гос. техн. ун-т. | 72.5 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 |
Электронная техника, радиотехника и связь | Астраханский гос. техн. ун-т. | 48.1 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Биология | Астраханский гос. техн. ун-т. | 50.3 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Архитектура и строительство | Астраханский гос. техн. ун-т. | 71.3 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 |
Пищевые технологии | Астраханский гос. техн. ун-т. | 47.8 | 30 | 27 | 0 | 1 | 2 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Астраханский гос. техн. ун-т. | 53.0 | 57 | 46 | 0 | 2 | 9 |
Экология | Астраханский гос. техн. ун-т. | 45.4 | 35 | 33 | 0 | 1 | 1 |
Технологические машины и оборудование | Астраханский гос. техн. ун-т. | 66.7 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 |
Сельское и рыбное хозяйство | Астраханский гос. техн. ун-т. | 47.2 | 66 | 61 | 0 | 3 | 2 |
Информатика и вычислительная техника | Астраханский гос. техн. ун-т. | 58.0 | 37 | 33 | 0 | 2 | 2 |
Управление водным транспортом | Астраханский гос. техн. ун-т. | 50.0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Химическая и биотехнологии | Астраханский гос. техн. ун-т. | 67.5 | 45 | 44 | 0 | 0 | 1 |
Строительство | Астраханский гос. техн. ун-т. | 58.8 | 17 | 11 | 0 | 0 | 6 |
Транспортные средства | Астраханский гос. техн. ун-т. | 46.5 | 51 | 50 | 0 | 0 | 1 |
Сфера обслуживания | Астраханский гос. техн. ун-т. | 65.6 | 39 | 36 | 0 | 1 | 2 |
Нефтегазовое дело | Астраханский гос. техн. ун-т. | 68.8 | 20 | 10 | 0 | 2 | 8 |
Архитектура и строительство | Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 68.1 | 73 | 68 | 0 | 1 | 4 |
Строительство | Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 53.3 | 75 | 74 | 0 | 0 | 1 |
Экономика | Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 63.9 | 25 | 18 | 0 | 3 | 4 |
Экология | Астраханский инженерно-строительный ин-т. | 52.2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Авиационные системы (эксплуатация) | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 55.5 | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 |
Морская техника | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 53.5 | 74 | 73 | 0 | 1 | 0 |
Экология | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 56.7 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 |
Управление водным транспортом | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 54.9 | 69 | 67 | 0 | 2 | 0 |
Информационная безопасность | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 59.4 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Транспортные средства | Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград | 54.1 | 31 | 29 | 0 | 2 | 0 |
Экология | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 69.5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Приборостроение и оптотехника | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 65.0 | 133 | 118 | 0 | 0 | 15 |
Авиационные системы (эксплуатация) | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 55.9 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 70.4 | 30 | 27 | 0 | 0 | 3 |
Машиностроение | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 62.5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Вооружение | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 63.8 | 150 | 117 | 0 | 2 | 30 |
Электронная техника, радиотехника и связь | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 63.9 | 91 | 55 | 0 | 1 | 35 |
Авиационная и ракетно-космическая техника | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 68.9 | 220 | 133 | 0 | 1 | 84 |
Технологические машины и оборудование | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 63.7 | 80 | 41 | 0 | 0 | 38 |
Управление качеством | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 68.2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 |
Информатика и вычислительная техника | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 72.2 | 83 | 46 | 0 | 4 | 33 |
Автоматика и управление | Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург | 70.7 | 74 | 51 | 0 | 0 | 22 |
Управление качеством | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | 53.0 | 27 | 22 | 0 | 1 | 4 |
Архитектура и строительство | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | 71.7 | 27 | 26 | 0 | 0 | 1 |
Химическая и биотехнологии | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | 61.9 | 110 | 68 | 0 | 0 | 42 |
Геодезия и землеустройство | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | 74.0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Машиностроение | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | 56.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Транспортные средства | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | 62.6 | 164 | 157 | 0 | 4 | 3 |
Технологические машины и оборудование | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | 60.6 | 218 | 212 | 0 | 1 | 5 |
Менеджмент | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | 72.1 | 30 | 26 | 0 | 4 | 0 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | 69.1 | 114 | 101 | 2 | 1 | 10 |
Информатика и вычислительная техника | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | 67.7 | 115 | 105 | 3 | 4 | 3 |
Экология | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | 58.6 | 78 | 70 | 0 | 4 | 4 |
Материалы | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | 54.1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Строительство | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | 63.2 | 302 | 277 | 5 | 4 | 16 |
Автоматика и управление | Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова | 67.1 | 35 | 34 | 0 | 1 | 0 |
Лесное дело | Брянская гос. инженерно-технологическая академия | 53.5 | 61 | 57 | 0 | 0 | 4 |
Транспортные средства | Брянская гос. инженерно-технологическая академия | 55.0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Строительство | Брянская гос. инженерно-технологическая академия | 59.8 | 120 | 106 | 0 | 4 | 10 |
Информатика и вычислительная техника | Брянская гос. инженерно-технологическая академия | 55.6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Технологические машины и оборудование | Брянская гос. инженерно-технологическая академия | 49.9 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Экология | Брянская гос. инженерно-технологическая академия | 48.7 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Машиностроение | Брянский гос. техн. ун-т. | 51.1 | 33 | 31 | 0 | 2 | 0 |
Технологические машины и оборудование | Брянский гос. техн. ун-т. | 53.8 | 69 | 63 | 0 | 3 | 3 |
Электронная техника, радиотехника и связь | Брянский гос. техн. ун-т. | 57.0 | 34 | 27 | 0 | 0 | 7 |
Математика | Брянский гос. техн. ун-т. | 58.4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Менеджмент | Брянский гос. техн. ун-т. | 55.4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | Брянский гос. техн. ун-т. | 61.2 | 119 | 109 | 0 | 7 | 3 |
Информационная безопасность | Брянский гос. техн. ун-т. | 64.7 | 61 | 57 | 0 | 0 | 4 |
Управление качеством | Брянский гос. техн. ун-т. | 53.8 | 23 | 21 | 0 | 1 | 1 |
Автоматика и управление | Брянский гос. техн. ун-т. | 56.1 | 41 | 35 | 0 | 3 | 3 |
Экология | Брянский гос. техн. ун-т. | 55.1 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Брянский гос. техн. ун-т. | 61.0 | 111 | 103 | 0 | 3 | 5 |
Транспортные средства | Брянский гос. техн. ун-т. | 55.5 | 55 | 54 | 0 | 0 | 1 |
Материалы | Волгоградский гос. техн. ун-т. | 53.4 | 25 | 23 | 0 | 2 | 0 |
Транспортные средства | Волгоградский гос. техн. ун-т. | 57.9 | 110 | 106 | 0 | 1 | 3 |
Металлургия | Волгоградский гос. техн. ун-т. | 47.0 | 60 | 59 | 0 | 1 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | Волгоградский гос. техн. ун-т. | 65.3 | 130 | 124 | 0 | 4 | 2 |
Вооружение | Волгоградский гос. техн. ун-т. | 63.5 | 25 | 19 | 0 | 1 | 5 |
Химическая и биотехнологии | Волгоградский гос. техн. ун-т. | 60.1 | 135 | 130 | 0 | 4 | 1 |
Машиностроение | Волгоградский гос. техн. ун-т. | 49.3 | 60 | 54 | 0 | 2 | 4 |
Пищевые технологии | Волгоградский гос. техн. ун-т. | 58.9 | 50 | 47 | 0 | 3 | 0 |
Физика | Волгоградский гос. техн. ун-т. | 55.4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Авиационная и ракетно-космическая техника | Волгоградский гос. техн. ун-т. | 66.0 | 25 | 19 | 0 | 2 | 4 |
Технологические машины и оборудование | Волгоградский гос. техн. ун-т. | 51.6 | 70 | 64 | 0 | 3 | 3 |
Экономика | Волгоградский гос. техн. ун-т. | 74.8 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Менеджмент | Волгоградский гос. техн. ун-т. | 71.4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Управление качеством | Волгоградский гос. техн. ун-т. | 58.6 | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Волгоградский гос. техн. ун-т. | 49.6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Приборостроение и оптотехника | Волгоградский гос. техн. ун-т. | 53.3 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 |
Автоматика и управление | Волгоградский гос. техн. ун-т. | 66.1 | 36 | 34 | 0 | 2 | 0 |
Морская техника | Волжская гос. академия водного транспорта, г. Нижний Новгород | 51.2 | 202 | 185 | 0 | 1 | 16 |
Строительство | Волжская гос. академия водного транспорта, г. Нижний Новгород | 50.1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Авиационные системы (эксплуатация) | Волжская гос. академия водного транспорта, г. Нижний Новгород | 54.5 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Экология | Волжская гос. академия водного транспорта, г. Нижний Новгород | 53.3 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Транспортные средства | Волжская гос. академия водного транспорта, г. Нижний Новгород | 52.3 | 110 | 108 | 0 | 2 | 0 |
Менеджмент | Волжская гос. академия водного транспорта, г. Нижний Новгород | 72.7 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Управление водным транспортом | Волжская гос. академия водного транспорта, г. Нижний Новгород | 54.2 | 95 | 93 | 0 | 2 | 0 |
Лесное дело | Воронежская гос. лесотехническая академия | 51.8 | 195 | 176 | 0 | 8 | 6 |
Технологические машины и оборудование | Воронежская гос. лесотехническая академия | 49.8 | 50 | 49 | 0 | 1 | 0 |
Транспортные средства | Воронежская гос. лесотехническая академия | 53.6 | 100 | 89 | 0 | 4 | 6 |
Информатика и вычислительная техника | Воронежская гос. лесотехническая академия | 53.0 | 29 | 24 | 0 | 2 | 2 |
Технологические машины и оборудование | Воронежский гос. техн. ун-т. | 53.1 | 85 | 55 | 0 | 0 | 29 |
Экология | Воронежский гос. техн. ун-т. | 58.1 | 47 | 45 | 0 | 2 | 0 |
Управление качеством | Воронежский гос. техн. ун-т. | 54.8 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Воронежский гос. техн. ун-т. | 61.8 | 69 | 58 | 0 | 1 | 10 |
Автоматика и управление | Воронежский гос. техн. ун-т. | 57.9 | 24 | 20 | 0 | 1 | 3 |
Информатика и вычислительная техника | Воронежский гос. техн. ун-т. | 65.0 | 90 | 77 | 0 | 2 | 11 |
Электронная техника, радиотехника и связь | Воронежский гос. техн. ун-т. | 62.4 | 135 | 108 | 0 | 2 | 25 |
Физика | Воронежский гос. техн. ун-т. | 57.3 | 15 | 12 | 0 | 1 | 2 |
Авиационная и ракетно-космическая техника | Воронежский гос. техн. ун-т. | 66.9 | 40 | 8 | 0 | 1 | 31 |
Ядерные физика и технологии | Воронежский гос. техн. ун-т. | 61.7 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Нефтегазовое дело | Воронежский гос. техн. ун-т. | 67.0 | 35 | 32 | 0 | 3 | 0 |
Информационная безопасность | Воронежский гос. техн. ун-т. | 73.5 | 30 | 7 | 0 | 0 | 23 |
Приборостроение и оптотехника | Воронежский гос. техн. ун-т. | 59.3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Металлургия | Воронежский гос. техн. ун-т. | 45.3 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 |
Машиностроение | Воронежский гос. техн. ун-т. | 52.2 | 25 | 14 | 0 | 0 | 11 |
Материалы | Воронежский гос. техн. ун-т. | 54.6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 |
Информатика и вычислительная техника | Воронежский гос. ун-т. инженерных технологий | 60.6 | 47 | 40 | 0 | 2 | 4 |
Пищевые технологии | Воронежский гос. ун-т. инженерных технологий | 57.6 | 230 | 207 | 0 | 1 | 18 |
Технологические машины и оборудование | Воронежский гос. ун-т. инженерных технологий | 53.0 | 93 | 79 | 0 | 1 | 12 |
Управление качеством | Воронежский гос. ун-т. инженерных технологий | 58.6 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 |
Сфера обслуживания | Воронежский гос. ун-т. инженерных технологий | 70.0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 2 |
Химическая и биотехнологии | Воронежский гос. ун-т. инженерных технологий | 61.4 | 125 | 110 | 0 | 0 | 12 |
Автоматика и управление | Воронежский гос. ун-т. инженерных технологий | 55.7 | 47 | 44 | 0 | 0 | 3 |
Полиграфия и упаковка | Восточно-Сибирский гос. ун-т. технологий и управления, г. Улан-Удэ | 44.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Восточно-Сибирский гос. ун-т. технологий и управления, г. Улан-Удэ | 47.9 | 79 | 64 | 0 | 2 | 13 |
Управление качеством | Восточно-Сибирский гос. ун-т. технологий и управления, г. Улан-Удэ | 52.3 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Авиационная и ракетно-космическая техника | Восточно-Сибирский гос. ун-т. технологий и управления, г. Улан-Удэ | 57.9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Электронная техника, радиотехника и связь | Восточно-Сибирский гос. ун-т. технологий и управления, г. Улан-Удэ | 50.0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 |
Информатика и вычислительная техника | Восточно-Сибирский гос. ун-т. технологий и управления, г. Улан-Удэ | 50.6 | 81 | 71 | 0 | 3 | 7 |
Химическая и биотехнологии | Восточно-Сибирский гос. ун-т. технологий и управления, г. Улан-Удэ | 48.3 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Лесное дело | Восточно-Сибирский гос. ун-т. технологий и управления, г. Улан-Удэ | 45.2 | 25 | 22 | 0 | 1 | 2 |
Приборостроение и оптотехника | Восточно-Сибирский гос. ун-т. технологий и управления, г. Улан-Удэ | 52.0 | 25 | 21 | 0 | 1 | 3 |
Экология | Восточно-Сибирский гос. ун-т. технологий и управления, г. Улан-Удэ | 51.1 | 30 | 14 | 0 | 3 | 13 |
Пищевые технологии | Восточно-Сибирский гос. ун-т. технологий и управления, г. Улан-Удэ | 49.5 | 86 | 71 | 0 | 14 | 1 |
Математика | Восточно-Сибирский гос. ун-т. технологий и управления, г. Улан-Удэ | 57.0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Технологии легкой промышленности | Восточно-Сибирский гос. ун-т. технологий и управления, г. Улан-Удэ | 43.8 | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 |
Технологические машины и оборудование | Восточно-Сибирский гос. ун-т. технологий и управления, г. Улан-Удэ | 45.4 | 71 | 45 | 0 | 0 | 26 |
Строительство | Восточно-Сибирский гос. ун-т. технологий и управления, г. Улан-Удэ | 51.0 | 63 | 53 | 0 | 3 | 7 |
Металлургия | Восточно-Сибирский гос. ун-т. технологий и управления, г. Улан-Удэ | 43.1 | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 |
Транспортные средства | Восточно-Сибирский гос. ун-т. технологий и управления, г. Улан-Удэ | 49.0 | 20 | 17 | 0 | 1 | 2 |
Экология | Гос. полярная академия, г. Санкт-Петербург | 62.1 | 69 | 64 | 0 | 1 | 4 |
Сельское и рыбное хозяйство | Гос. полярная академия, г. Санкт-Петербург | 67.0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Информатика и вычислительная техника | Гос. морской ун-т. им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск | 70.2 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Транспортные средства | Гос. морской ун-т. им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск | 60.9 | 59 | 51 | 0 | 4 | 3 |
Управление водным транспортом | Гос. морской ун-т. им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск | 66.0 | 108 | 63 | 0 | 7 | 35 |
Авиационные системы (эксплуатация) | Гос. морской ун-т. им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск | 56.9 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Морская техника | Гос. морской ун-т. им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск | 60.8 | 96 | 63 | 0 | 1 | 32 |
Технологические машины и оборудование | Гос. ун-т. — учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел | 53.3 | 33 | 32 | 0 | 1 | 0 |
Дизайн | Гос. ун-т. — учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел | 67.3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Автоматика и управление | Гос. ун-т. — учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел | 57.9 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Приборостроение и оптотехника | Гос. ун-т. — учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел | 54.4 | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Гос. ун-т. — учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел | 62.0 | 21 | 17 | 0 | 1 | 3 |
Транспортные средства | Гос. ун-т. — учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел | 55.7 | 52 | 45 | 0 | 5 | 2 |
Строительство | Гос. ун-т. — учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел | 67.1 | 37 | 34 | 0 | 0 | 3 |
Химическая и биотехнологии | Гос. ун-т. — учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел | 67.4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Экология | Гос. ун-т. — учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел | 61.2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Архитектура и строительство | Гос. ун-т. — учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел | 72.5 | 26 | 20 | 1 | 1 | 4 |
Юриспруденция | Гос. ун-т. — учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел | 82.6 | 14 | 10 | 0 | 2 | 2 |
Информатика и вычислительная техника | Гос. ун-т. — учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел | 66.4 | 62 | 60 | 0 | 1 | 1 |
Технологии легкой промышленности | Гос. ун-т. — учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел | 54.2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Сфера обслуживания | Гос. ун-т. — учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел | 67.5 | 57 | 49 | 0 | 3 | 5 |
Электронная техника, радиотехника и связь | Гос. ун-т. — учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел | 60.8 | 30 | 29 | 0 | 1 | 0 |
Реклама и связи с общественностью | Гос. ун-т. — учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел | 70.6 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 |
Пищевые технологии | Гос. ун-т. — учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел | 51.7 | 21 | 19 | 0 | 1 | 1 |
Машиностроение | Гос. ун-т. — учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел | 47.5 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 |
Сфера обслуживания | Гос. ун-т. морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург | 71.7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Информатика и вычислительная техника | Гос. ун-т. морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург | 66.4 | 70 | 65 | 0 | 1 | 4 |
Транспортные средства | Гос. ун-т. морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург | 61.8 | 100 | 88 | 0 | 0 | 9 |
Строительство | Гос. ун-т. морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург | 65.2 | 50 | 41 | 0 | 3 | 6 |
Авиационные системы (эксплуатация) | Гос. ун-т. морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург | 58.6 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Морская техника | Гос. ун-т. морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург | 57.1 | 240 | 227 | 0 | 2 | 3 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Гос. ун-т. морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург | 63.5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Управление водным транспортом | Гос. ун-т. морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург | 61.6 | 270 | 253 | 0 | 3 | 6 |
Менеджмент | Гос. ун-т. морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург | 68.5 | 30 | 15 | 0 | 3 | 12 |
Информационная безопасность | Гос. ун-т. морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург | 69.3 | 45 | 38 | 0 | 1 | 6 |
Экономика | Гос. ун-т. морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург | 68.6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 |
Математика | Гос. ун-т. морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург | 64.9 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Юриспруденция | Гос. ун-т. морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург | 77.1 | 24 | 15 | 0 | 3 | 6 |
Экология | Гос. ун-т. по землеустройству, г. Москва | 57.8 | 20 | 17 | 0 | 2 | 1 |
Архитектура и строительство | Гос. ун-т. по землеустройству, г. Москва | 77.1 | 64 | 58 | 0 | 1 | 5 |
Юриспруденция | Гос. ун-т. по землеустройству, г. Москва | 83.9 | 20 | 14 | 0 | 3 | 3 |
