Выбор вуза - проходные баллы при поступлении
Прием студентов в педагогические вузы России. Проходные баллы ЕГЭ при поступлении
- Подробности
- Категория: Баллы ЕГЭ при поступлении
Для поступления в Вузы в 2016 году необходимо проанализировать проходные баллы прошлого года. Порог баллов ЕГЭ в педагогические Вузы
По своим результатам сдачи Единого государственного экзамена выпускники должны подобрать учебное заведение, на поступление в которое им хватит баллов. Ниже представлена таблица проходных баллов в педагогические вузы России.
Направление | Название Вуза | Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет 2015 | Бюджетные места | Из них по конкурсу | Олимп-ков | По квоте | На целевые места |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Педагогическое образование | Алтайская гос. академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск | 63.3 | 73 | 45 | 0 | 7 | 21 |
Информатика и вычислительная техника | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 45.6 | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 53.4 | 53 | 21 | 0 | 7 | 25 |
Педагогическое образование | Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул | 60.1 | 344 | 139 | 1 | 32 | 172 |
Педагогическое образование | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 58.1 | 144 | 126 | 0 | 7 | 11 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 54.4 | 33 | 29 | 0 | 3 | 1 |
Информатика и вычислительная техника | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 46.2 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Экология | Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре | 52.9 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 |
Профессиональное обучение | Армавирская гос. педагогическая академия | 57.9 | 21 | 19 | 0 | 2 | 0 |
Педагогическое образование | Армавирская гос. педагогическая академия | 64.7 | 294 | 217 | 0 | 15 | 57 |
Информатика и вычислительная техника | Армавирская гос. педагогическая академия | 62.6 | 20 | 17 | 0 | 2 | 1 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Армавирская гос. педагогическая академия | 57.4 | 45 | 36 | 0 | 2 | 7 |
Биология | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа | 61.2 | 49 | 48 | 0 | 0 | 1 |
Электронная техника, радиотехника и связь | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа | 52.4 | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 |
Библиотеки и архивы | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа | 65.1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Экология | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа | 57.2 | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 |
Лингвистика и иностранные языки | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа | 81.8 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Профессиональное обучение | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа | 68.4 | 50 | 42 | 0 | 2 | 6 |
Психология | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа | 65.0 | 34 | 29 | 0 | 4 | 1 |
Информатика и вычислительная техника | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа | 59.3 | 42 | 39 | 0 | 2 | 1 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа | 61.7 | 81 | 68 | 0 | 7 | 6 |
Педагогическое образование | Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа | 66.1 | 302 | 215 | 0 | 22 | 65 |
Педагогическое образование | Благовещенский гос. педагогический ун-т. | 61.3 | 235 | 199 | 0 | 9 | 27 |
Математика | Благовещенский гос. педагогический ун-т. | 50.6 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Благовещенский гос. педагогический ун-т. | 50.7 | 95 | 74 | 0 | 10 | 11 |
Менеджмент | Благовещенский гос. педагогический ун-т. | 59.8 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Химия | Благовещенский гос. педагогический ун-т. | 54.4 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | Благовещенский гос. педагогический ун-т. | 54.6 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Борисоглебский гос. педагогический ин-т. | 56.2 | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 |
Педагогическое образование | Борисоглебский гос. педагогический ин-т. | 55.7 | 68 | 60 | 0 | 3 | 5 |
Педагогическое образование | Волгоградский гос. социально-педагогический ун-т. | 69.3 | 418 | 332 | 0 | 24 | 62 |
Лесное дело | Волгоградский гос. социально-педагогический ун-т. | 58.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Социальная работа | Волгоградский гос. социально-педагогический ун-т. | 62.3 | 25 | 20 | 0 | 2 | 3 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Волгоградский гос. социально-педагогический ун-т. | 56.2 | 135 | 112 | 0 | 4 | 19 |
Профессиональное обучение | Воронежский гос. педагогический ун-т. | 69.6 | 15 | 11 | 0 | 2 | 2 |
Дизайн | Воронежский гос. педагогический ун-т. | 83.5 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | Воронежский гос. педагогический ун-т. | 49.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Воронежский гос. педагогический ун-т. | 63.8 | 40 | 32 | 0 | 4 | 4 |
Педагогическое образование | Воронежский гос. педагогический ун-т. | 67.8 | 369 | 273 | 1 | 26 | 69 |
Экология | Воронежский гос. педагогический ун-т. | 55.5 | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Глазовский гос. педагогический ин-т. им. В.Г. Короленко | 66.7 | 81 | 28 | 0 | 5 | 48 |
Педагогическое образование | Глазовский гос. педагогический ин-т. им. В.Г. Короленко | 67.5 | 229 | 97 | 0 | 17 | 115 |
Математика | Глазовский гос. педагогический ин-т. им. В.Г. Короленко | 63.5 | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Профессиональное обучение | Дагестанский гос. педагогический ун-т., г. Махачкала | 47.9 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Дагестанский гос. педагогический ун-т., г. Махачкала | 47.7 | 44 | 42 | 0 | 2 | 0 |
Биология | Дагестанский гос. педагогический ун-т., г. Махачкала | 42.5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Физическая культура | Дагестанский гос. педагогический ун-т., г. Махачкала | 55.9 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Педагогическое образование | Дагестанский гос. педагогический ун-т., г. Махачкала | 53.0 | 380 | 355 | 0 | 25 | 0 |
Педагогическое образование | Красноярский гос. педагогический ун-т. им. В.П. Астафьева | 67.5 | 289 | 240 | 3 | 17 | 29 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Красноярский гос. педагогический ун-т. им. В.П. Астафьева | 65.4 | 64 | 52 | 0 | 6 | 6 |
Информационная безопасность | Липецкий гос. педагогический ун-т. | 56.2 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 |
Государственное и муниципальное управление | Липецкий гос. педагогический ун-т. | 57.3 | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 |
Педагогическое образование | Липецкий гос. педагогический ун-т. | 61.7 | 339 | 294 | 0 | 16 | 29 |
Социальная работа | Липецкий гос. педагогический ун-т. | 54.7 | 19 | 16 | 0 | 3 | 0 |
Социология | Липецкий гос. педагогический ун-т. | 61.1 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Липецкий гос. педагогический ун-т. | 58.6 | 34 | 27 | 0 | 2 | 5 |
Экология | Липецкий гос. педагогический ун-т. | 56.5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Профессиональное обучение | Липецкий гос. педагогический ун-т. | 56.1 | 21 | 18 | 0 | 2 | 1 |
Лингвистика и иностранные языки | Липецкий гос. педагогический ун-т. | 70.2 | 29 | 27 | 0 | 2 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Мордовский гос. педагогический ин-т. им. М.Е. Евсевьева, г. Саранск | 57.0 | 66 | 50 | 0 | 3 | 13 |
Психология | Мордовский гос. педагогический ин-т. им. М.Е. Евсевьева, г. Саранск | 66.1 | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 |
Педагогическое образование | Мордовский гос. педагогический ин-т. им. М.Е. Евсевьева, г. Саранск | 64.1 | 391 | 299 | 0 | 16 | 75 |
Физическая культура | Мордовский гос. педагогический ин-т. им. М.Е. Евсевьева, г. Саранск | 67.1 | 45 | 34 | 0 | 5 | 6 |
Лингвистика и иностранные языки | Моск. городской педагогический ун-т. | 82.3 | 80 | 75 | 1 | 3 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Моск. городской педагогический ун-т. | 69.9 | 116 | 109 | 0 | 7 | 0 |
Дизайн | Моск. городской педагогический ун-т. | 76.7 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | Моск. городской педагогический ун-т. | 60.5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Социология | Моск. городской педагогический ун-т. | 67.8 | 25 | 23 | 0 | 2 | 0 |
Юриспруденция | Моск. городской педагогический ун-т. | 76.6 | 36 | 32 | 0 | 4 | 0 |
Физическая культура | Моск. городской педагогический ун-т. | 61.0 | 69 | 67 | 0 | 2 | 0 |
Государственное и муниципальное управление | Моск. городской педагогический ун-т. | 72.8 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Востоковедение и африканистика | Моск. городской педагогический ун-т. | 85.5 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Педагогическое образование | Моск. городской педагогический ун-т. | 71.4 | 514 | 492 | 4 | 17 | 0 |
Психология | Моск. городской педагогический ун-т. | 64.7 | 30 | 28 | 0 | 2 | 0 |
Филология | Моск. городской педагогический ун-т. | 81.5 | 45 | 44 | 0 | 1 | 0 |
Бизнес-информатика | Моск. городской педагогический ун-т. | 71.7 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Философия | Моск. городской педагогический ун-т. | 69.2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Социальная работа | Моск. городской педагогический ун-т. | 66.5 | 65 | 61 | 0 | 4 | 0 |
История | Моск. городской педагогический ун-т. | 75.3 | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 |
Лингвистика и иностранные языки | Моск. городской психолого-педагогический ун-т. | 77.9 | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | Моск. городской психолого-педагогический ун-т. | 60.1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 |
Математика | Моск. городской психолого-педагогический ун-т. | 62.6 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 |
Социальная работа | Моск. городской психолого-педагогический ун-т. | 70.4 | 27 | 26 | 0 | 1 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Моск. городской психолого-педагогический ун-т. | 64.4 | 135 | 134 | 0 | 1 | 0 |
Психология | Моск. городской психолого-педагогический ун-т. | 70.1 | 206 | 200 | 0 | 5 | 0 |
Государственное и муниципальное управление | Моск. городской психолого-педагогический ун-т. | 69.9 | 25 | 23 | 0 | 1 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Моск. гос. областной социально-гуманитарный ин-т. | 55.8 | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 |
Профессиональное обучение | Моск. гос. областной социально-гуманитарный ин-т. | 56.4 | 17 | 14 | 0 | 1 | 2 |
Педагогическое образование | Моск. гос. областной социально-гуманитарный ин-т. | 64.4 | 367 | 264 | 0 | 10 | 93 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Моск. гос. областной ун-т. | 64.1 | 76 | 56 | 0 | 3 | 17 |
Педагогическое образование | Моск. гос. областной ун-т. | 65.9 | 454 | 325 | 1 | 20 | 108 |
Лингвистика и иностранные языки | Моск. гос. областной ун-т. | 78.5 | 157 | 132 | 3 | 5 | 17 |
Психология | Моск. гос. областной ун-т. | 67.5 | 25 | 21 | 0 | 1 | 3 |
Физическая культура | Моск. гос. областной ун-т. | 65.3 | 25 | 24 | 0 | 0 | 1 |
Экология | Моск. гос. областной ун-т. | 56.9 | 26 | 25 | 0 | 0 | 1 |
История | Моск. гос. областной ун-т. | 76.8 | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 |
Дизайн | Моск. гос. областной ун-т. | 69.2 | 25 | 23 | 0 | 0 | 2 |
Биология | Моск. гос. областной ун-т. | 63.4 | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 |
Социальная работа | Моск. гос. областной ун-т. | 64.1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Физика | Моск. гос. областной ун-т. | 53.6 | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 |
Филология | Моск. гос. областной ун-т. | 76.1 | 26 | 21 | 0 | 2 | 3 |
Физика | Моск. педагогический гос. ун-т. | 68.3 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Лингвистика и иностранные языки | Моск. педагогический гос. ун-т. | 81.4 | 72 | 66 | 0 | 4 | 2 |
Информатика и вычислительная техника | Моск. педагогический гос. ун-т. | 62.6 | 46 | 42 | 0 | 0 | 4 |
Дизайн | Моск. педагогический гос. ун-т. | 73.9 | 43 | 42 | 0 | 1 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Моск. педагогический гос. ун-т. | 66.5 | 258 | 217 | 0 | 32 | 9 |
Биология | Моск. педагогический гос. ун-т. | 70.9 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Культурология | Моск. педагогический гос. ун-т. | 73.2 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 |
История | Моск. педагогический гос. ун-т. | 79.8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 |
Социология | Моск. педагогический гос. ун-т. | 74.0 | 17 | 14 | 0 | 2 | 1 |
География | Моск. педагогический гос. ун-т. | 65.6 | 23 | 21 | 0 | 1 | 1 |
Химия | Моск. педагогический гос. ун-т. | 72.8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Математика | Моск. педагогический гос. ун-т. | 72.9 | 22 | 18 | 0 | 1 | 3 |
Физическая культура | Моск. педагогический гос. ун-т. | 68.3 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 |
Педагогическое образование | Моск. педагогический гос. ун-т. | 75.0 | 903 | 761 | 2 | 70 | 60 |
Социальная работа | Мурманский гос. гуманитарный ун-т. | 60.5 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Социология | Мурманский гос. гуманитарный ун-т. | 61.7 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Биология | Мурманский гос. гуманитарный ун-т. | 57.8 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Математика | Мурманский гос. гуманитарный ун-т. | 62.6 | 30 | 28 | 0 | 2 | 0 |
Лингвистика и иностранные языки | Мурманский гос. гуманитарный ун-т. | 79.2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Мурманский гос. гуманитарный ун-т. | 63.4 | 25 | 14 | 0 | 5 | 6 |
Бизнес-информатика | Мурманский гос. гуманитарный ун-т. | 69.9 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Педагогическое образование | Мурманский гос. гуманитарный ун-т. | 62.8 | 105 | 77 | 0 | 8 | 20 |
Журналистика и литературное творчество | Мурманский гос. гуманитарный ун-т. | 71.3 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | Набережночелнинский ин-т. социально-педагогических технологий и ресурсов | 67.1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 |
Педагогическое образование | Набережночелнинский ин-т. социально-педагогических технологий и ресурсов | 70.5 | 120 | 105 | 0 | 1 | 14 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Набережночелнинский ин-т. социально-педагогических технологий и ресурсов | 65.8 | 63 | 57 | 0 | 4 | 2 |
Педагогическое образование | Нижегородский гос. педагогический ун-т. им. Козьмы Минина | 74.5 | 241 | 189 | 0 | 12 | 40 |
Экология | Нижегородский гос. педагогический ун-т. им. Козьмы Минина | 58.1 | 26 | 23 | 0 | 2 | 1 |
Информатика и вычислительная техника | Нижегородский гос. педагогический ун-т. им. Козьмы Минина | 60.8 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Транспортные средства | Нижегородский гос. педагогический ун-т. им. Козьмы Минина | 55.9 | 35 | 34 | 0 | 1 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Нижегородский гос. педагогический ун-т. им. Козьмы Минина | 69.7 | 122 | 63 | 0 | 10 | 49 |
Дизайн | Нижегородский гос. педагогический ун-т. им. Козьмы Минина | 60.5 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Менеджмент | Нижегородский гос. педагогический ун-т. им. Козьмы Минина | 69.0 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 |
География | Нижегородский гос. педагогический ун-т. им. Козьмы Минина | 61.2 | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 |
Философия | Нижегородский гос. педагогический ун-т. им. Козьмы Минина | 72.6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Профессиональное обучение | Нижегородский гос. педагогический ун-т. им. Козьмы Минина | 64.7 | 61 | 49 | 0 | 7 | 5 |
Педагогическое образование | Нижнетагильская гос. социально-педагогическая академия | 65.9 | 133 | 122 | 0 | 5 | 6 |
Информатика и вычислительная техника | Нижнетагильская гос. социально-педагогическая академия | 62.4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Социальная работа | Нижнетагильская гос. социально-педагогическая академия | 62.6 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Нижнетагильская гос. социально-педагогическая академия | 57.4 | 21 | 17 | 0 | 2 | 2 |
Физическая культура | Нижнетагильская гос. социально-педагогическая академия | 56.6 | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 |
Химия | Новосибирский гос. педагогический ун-т. | 66.4 | 25 | 24 | 0 | 1 | 0 |
Социальная работа | Новосибирский гос. педагогический ун-т. | 66.4 | 61 | 52 | 0 | 8 | 1 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Новосибирский гос. педагогический ун-т. | 61.1 | 265 | 245 | 0 | 14 | 6 |
Профессиональное обучение | Новосибирский гос. педагогический ун-т. | 62.9 | 21 | 19 | 0 | 2 | 0 |
Экология | Новосибирский гос. педагогический ун-т. | 57.6 | 35 | 33 | 0 | 2 | 0 |
Педагогическое образование | Новосибирский гос. педагогический ун-т. | 68.3 | 391 | 325 | 0 | 27 | 39 |
Биология | Новосибирский гос. педагогический ун-т. | 67.1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Библиотеки и архивы | Новосибирский гос. педагогический ун-т. | 67.4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Омский гос. педагогический ун-т. | 61.5 | 377 | 326 | 0 | 13 | 38 |
Биология | Омский гос. педагогический ун-т. | 52.0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Омский гос. педагогический ун-т. | 56.6 | 151 | 146 | 0 | 1 | 4 |
Информатика и вычислительная техника | Омский гос. педагогический ун-т. | 49.8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Оренбургский гос. педагогический ун-т. | 56.6 | 63 | 57 | 0 | 3 | 3 |
Педагогическое образование | Оренбургский гос. педагогический ун-т. | 66.0 | 363 | 317 | 0 | 15 | 31 |
Профессиональное обучение | Оренбургский гос. педагогический ун-т. | 71.7 | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Пермский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. | 58.9 | 120 | 101 | 0 | 5 | 14 |
Физическая культура | Пермский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. | 59.9 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Технологии легкой промышленности | Пермский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. | 54.8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | Пермский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. | 60.6 | 71 | 68 | 0 | 2 | 1 |
Педагогическое образование | Пермский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. | 68.3 | 355 | 291 | 0 | 26 | 38 |
Педагогическое образование | Поволжская гос. социально-гуманитарная академия, г. Самара | 70.1 | 407 | 313 | 3 | 20 | 71 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Поволжская гос. социально-гуманитарная академия, г. Самара | 59.0 | 105 | 94 | 0 | 9 | 2 |
Математика | Российский гос. педагогический ун-т. им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург | 68.0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Российский гос. педагогический ун-т. им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург | 70.6 | 740 | 514 | 7 | 57 | 153 |
Физическая культура | Российский гос. педагогический ун-т. им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург | 69.4 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 |
Экология | Российский гос. педагогический ун-т. им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург | 68.2 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 |
География | Российский гос. педагогический ун-т. им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург | 74.3 | 28 | 24 | 1 | 3 | 0 |
Юриспруденция | Российский гос. педагогический ун-т. им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург | 78.7 | 13 | 9 | 0 | 2 | 2 |
Физика | Российский гос. педагогический ун-т. им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург | 62.8 | 19 | 17 | 0 | 1 | 1 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Российский гос. педагогический ун-т. им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург | 68.5 | 157 | 103 | 0 | 13 | 35 |
Психология | Российский гос. педагогический ун-т. им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург | 75.6 | 40 | 33 | 0 | 4 | 3 |
Сфера обслуживания | Российский гос. педагогический ун-т. им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург | 78.2 | 21 | 19 | 0 | 1 | 1 |
Лингвистика и иностранные языки | Российский гос. педагогический ун-т. им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург | 88.4 | 45 | 28 | 8 | 5 | 4 |
Информатика и вычислительная техника | Российский гос. педагогический ун-т. им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург | 70.3 | 40 | 37 | 0 | 3 | 0 |
Биология | Российский гос. педагогический ун-т. им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург | 78.2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 |
Социальная работа | Российский гос. педагогический ун-т. им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург | 71.8 | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Российский гос. профессионально-педагогический ун-т., г. Екатеринбург | 60.7 | 22 | 15 | 0 | 3 | 4 |
Информатика и вычислительная техника | Российский гос. профессионально-педагогический ун-т., г. Екатеринбург | 59.7 | 53 | 51 | 0 | 1 | 1 |
Социальная работа | Российский гос. профессионально-педагогический ун-т., г. Екатеринбург | 65.0 | 25 | 22 | 0 | 1 | 2 |
Социология | Российский гос. профессионально-педагогический ун-т., г. Екатеринбург | 68.1 | 22 | 18 | 0 | 3 | 1 |
Профессиональное обучение | Российский гос. профессионально-педагогический ун-т., г. Екатеринбург | 59.8 | 363 | 317 | 0 | 20 | 26 |
Педагогическое образование | Северо-Осетинский гос. педагогический ин-т., г. Владикавказ | 47.1 | 105 | 97 | 0 | 2 | 6 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Северо-Осетинский гос. педагогический ин-т., г. Владикавказ | 46.7 | 40 | 36 | 0 | 0 | 4 |
Менеджмент | Северо-Осетинский гос. педагогический ин-т., г. Владикавказ | 48.5 | 30 | 28 | 0 | 1 | 1 |
Педагогическое образование | Ставропольский гос. педагогический ин-т. | 63.8 | 210 | 153 | 0 | 4 | 53 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Ставропольский гос. педагогический ин-т. | 52.8 | 50 | 37 | 0 | 1 | 12 |
Физическая культура | Сургутский гос. педагогический ун-т. | 47.6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Сургутский гос. педагогический ун-т. | 59.8 | 238 | 157 | 0 | 1 | 80 |
Менеджмент | Сургутский гос. педагогический ун-т. | 66.5 | 21 | 19 | 0 | 2 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Сургутский гос. педагогический ун-т. | 54.7 | 15 | 10 | 0 | 1 | 4 |
Экономика | Сургутский гос. педагогический ун-т. | 73.5 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Социальная работа | Сургутский гос. педагогический ун-т. | 56.4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Библиотеки и архивы | Сургутский гос. педагогический ун-т. | 53.7 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Психология | Сургутский гос. педагогический ун-т. | 52.8 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 |
Социология | Сургутский гос. педагогический ун-т. | 58.7 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Сфера обслуживания | Сургутский гос. педагогический ун-т. | 55.6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Журналистика и литературное творчество | Сургутский гос. педагогический ун-т. | 75.2 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Дизайн | Сургутский гос. педагогический ун-т. | 68.6 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 |
Управление качеством | Сургутский гос. педагогический ун-т. | 52.1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Сфера обслуживания | Томский гос. педагогический ун-т. | 66.5 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Педагогическое образование | Томский гос. педагогический ун-т. | 68.1 | 209 | 139 | 0 | 14 | 56 |
Профессиональное обучение | Томский гос. педагогический ун-т. | 71.4 | 50 | 41 | 0 | 4 | 5 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Томский гос. педагогический ун-т. | 64.0 | 101 | 71 | 0 | 10 | 20 |
Информатика и вычислительная техника | Томский гос. педагогический ун-т. | 63.1 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 |
Менеджмент | Томский гос. педагогический ун-т. | 69.0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 |
Математика | Тульский гос. педагогический ун-т. им. Л.Н. Толстого | 52.1 | 50 | 49 | 0 | 1 | 0 |
Сфера обслуживания | Тульский гос. педагогический ун-т. им. Л.Н. Толстого | 68.1 | 28 | 23 | 1 | 2 | 2 |
Профессиональное обучение | Тульский гос. педагогический ун-т. им. Л.Н. Толстого | 68.0 | 25 | 16 | 0 | 3 | 6 |
Биология | Тульский гос. педагогический ун-т. им. Л.Н. Толстого | 63.1 | 27 | 26 | 0 | 1 | 0 |
Лингвистика и иностранные языки | Тульский гос. педагогический ун-т. им. Л.Н. Толстого | 81.0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Педагогическое образование | Тульский гос. педагогический ун-т. им. Л.Н. Толстого | 66.3 | 338 | 210 | 0 | 19 | 109 |
Сельское и рыбное хозяйство | Тульский гос. педагогический ун-т. им. Л.Н. Толстого | 52.1 | 40 | 38 | 0 | 1 | 1 |
Химия | Тульский гос. педагогический ун-т. им. Л.Н. Толстого | 66.7 | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Тульский гос. педагогический ун-т. им. Л.Н. Толстого | 61.6 | 75 | 49 | 0 | 10 | 16 |
Менеджмент | Ульяновский гос. педагогический ун-т. им. И.Н. Ульянова | 70.2 | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 |
Социальная работа | Ульяновский гос. педагогический ун-т. им. И.Н. Ульянова | 67.5 | 25 | 19 | 0 | 3 | 3 |
Педагогическое образование | Ульяновский гос. педагогический ун-т. им. И.Н. Ульянова | 67.0 | 400 | 327 | 0 | 20 | 52 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Ульяновский гос. педагогический ун-т. им. И.Н. Ульянова | 58.3 | 83 | 70 | 0 | 3 | 10 |
Сфера обслуживания | Ульяновский гос. педагогический ун-т. им. И.Н. Ульянова | 66.0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Биология | Ульяновский гос. педагогический ун-т. им. И.Н. Ульянова | 64.2 | 24 | 20 | 0 | 1 | 3 |
Профессиональное обучение | Ульяновский гос. педагогический ун-т. им. И.Н. Ульянова | 65.5 | 30 | 24 | 0 | 4 | 2 |
