Выбор вуза - проходные баллы при поступлении
Поступление в гуманитарные вузы 2016, проходные баллы ЕГЭ 15-го года
- Подробности
- Категория: Баллы ЕГЭ при поступлении
Для поступления в 2016 году необходимо проанализировать проходные баллы в Вузы прошлого года. Порог баллов ЕГЭ в гуманитарные Вузы
По своим результатам сдачи Единого государственного экзамена выпускники должны подобрать учебное заведение, на поступление в которое им хватит баллов. Ниже представлена таблица проходных баллов в гуманитарные вузы России.
Направление | Название Вуза | Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет 2015 | Бюджетные места | Из них по конкурсу | Олимп-ков | По квоте | На целевые места |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Библиотеки и архивы | Белгородский гос. ин-т. искусств и культуры | 66.3 | 13 | 9 | 0 | 3 | 1 |
Дизайн | Белгородский гос. ин-т. искусств и культуры | 81.8 | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 |
Социальная работа | Белгородский гос. ин-т. искусств и культуры | 60.1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Менеджмент | Вятский гос. гуманитарный ун-т., г. Киров | 70.7 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Лингвистика и иностранные языки | Вятский гос. гуманитарный ун-т., г. Киров | 84.2 | 28 | 26 | 0 | 0 | 2 |
Физика | Вятский гос. гуманитарный ун-т., г. Киров | 55.3 | 26 | 24 | 0 | 0 | 2 |
Биология | Вятский гос. гуманитарный ун-т., г. Киров | 65.5 | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 |
Культурология | Вятский гос. гуманитарный ун-т., г. Киров | 65.3 | 18 | 15 | 0 | 2 | 1 |
Юриспруденция | Вятский гос. гуманитарный ун-т., г. Киров | 75.4 | 18 | 14 | 0 | 2 | 2 |
Экология | Вятский гос. гуманитарный ун-т., г. Киров | 59.1 | 25 | 23 | 0 | 0 | 2 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Вятский гос. гуманитарный ун-т., г. Киров | 71.2 | 33 | 25 | 0 | 2 | 6 |
Дизайн | Вятский гос. гуманитарный ун-т., г. Киров | 84.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Педагогическое образование | Вятский гос. гуманитарный ун-т., г. Киров | 72.7 | 200 | 140 | 0 | 13 | 47 |
Математика | Вятский гос. гуманитарный ун-т., г. Киров | 58.7 | 72 | 67 | 0 | 0 | 4 |
География | Вятский гос. гуманитарный ун-т., г. Киров | 57.7 | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 |
Химия | Вятский гос. гуманитарный ун-т., г. Киров | 61.8 | 26 | 25 | 0 | 0 | 1 |
Политология | Вятский гос. гуманитарный ун-т., г. Киров | 68.9 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 |
Социология | Вятский гос. гуманитарный ун-т., г. Киров | 65.7 | 25 | 22 | 0 | 3 | 0 |
История | Вятский гос. гуманитарный ун-т., г. Киров | 71.5 | 24 | 22 | 0 | 0 | 2 |
Технологии легкой промышленности | Вятский гос. гуманитарный ун-т., г. Киров | 66.9 | 27 | 24 | 0 | 3 | 0 |
Социальная работа | Вятский гос. гуманитарный ун-т., г. Киров | 64.9 | 39 | 35 | 0 | 2 | 2 |
Филология | Гос. классическая академия им. Маймонида, г. Москва | 76.6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Психология | Гос. классическая академия им. Маймонида, г. Москва | 55.2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Юриспруденция | Гос. классическая академия им. Маймонида, г. Москва | 70.5 | 71 | 70 | 0 | 1 | 0 |
Журналистика и литературное творчество | Гос. классическая академия им. Маймонида, г. Москва | 77.0 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Математика | Гос. классическая академия им. Маймонида, г. Москва | 55.3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Востоковедение и африканистика | Гос. академический ун-т. гуманитарных наук, г. Москва | 85.7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
История | Гос. академический ун-т. гуманитарных наук, г. Москва | 81.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Философия | Гос. академический ун-т. гуманитарных наук, г. Москва | 77.7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Политология | Гос. академический ун-т. гуманитарных наук, г. Москва | 76.8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Международные отношения | Гос. академический ун-т. гуманитарных наук, г. Москва | 87.3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Социология | Гос. академический ун-т. гуманитарных наук, г. Москва | 77.4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Филология | Гос. ин-т. русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва | 85.6 | 75 | 74 | 0 | 1 | 0 |
Лингвистика и иностранные языки | Дальневосточный гос. гуманитарный ун-т., г. Хабаровск | 70.4 | 33 | 24 | 0 | 3 | 6 |
Математика | Дальневосточный гос. гуманитарный ун-т., г. Хабаровск | 55.8 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Социальная работа | Дальневосточный гос. гуманитарный ун-т., г. Хабаровск | 62.9 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Педагогическое образование | Дальневосточный гос. гуманитарный ун-т., г. Хабаровск | 63.2 | 105 | 71 | 1 | 5 | 28 |
Дизайн | Дальневосточный гос. гуманитарный ун-т., г. Хабаровск | 62.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Экология | Дальневосточный гос. гуманитарный ун-т., г. Хабаровск | 60.3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Дальневосточный гос. гуманитарный ун-т., г. Хабаровск | 61.1 | 31 | 25 | 0 | 3 | 3 |
Психология | Дальневосточный гос. гуманитарный ун-т., г. Хабаровск | 64.6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Филология | Дальневосточный гос. гуманитарный ун-т., г. Хабаровск | 65.2 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 |
Психология | Ленинградский гос. ун-т. им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург | 70.7 | 31 | 26 | 0 | 1 | 4 |
Педагогическое образование | Ленинградский гос. ун-т. им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург | 71.9 | 198 | 149 | 1 | 3 | 45 |
Журналистика и литературное творчество | Ленинградский гос. ун-т. им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург | 87.5 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Лесное дело | Ленинградский гос. ун-т. им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург | 60.3 | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 |
Лингвистика и иностранные языки | Ленинградский гос. ун-т. им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург | 87.8 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Химическая и биотехнологии | Ленинградский гос. ун-т. им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург | 71.6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Экономика | Ленинградский гос. ун-т. им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург | 76.7 | 28 | 26 | 0 | 1 | 1 |
Юриспруденция | Ленинградский гос. ун-т. им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург | 82.0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Сфера обслуживания | Ленинградский гос. ун-т. им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург | 74.5 | 30 | 27 | 0 | 3 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Ленинградский гос. ун-т. им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург | 63.8 | 61 | 58 | 0 | 1 | 2 |
Журналистика и литературное творчество | Литературный ин-т. им. А.М. Горького, г. Москва | 77.5 | 91 | 82 | 0 | 7 | 1 |
Социология | Международный ун-т. природы, общества и человека "Дубна" | 65.7 | 20 | 16 | 0 | 2 | 2 |
Электронная техника, радиотехника и связь | Международный ун-т. природы, общества и человека "Дубна" | 55.2 | 24 | 22 | 0 | 1 | 1 |
Материалы | Международный ун-т. природы, общества и человека "Дубна" | 69.8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | Международный ун-т. природы, общества и человека "Дубна" | 54.7 | 138 | 85 | 0 | 3 | 40 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | Международный ун-т. природы, общества и человека "Дубна" | 54.1 | 25 | 24 | 0 | 0 | 1 |
Геология | Международный ун-т. природы, общества и человека "Дубна" | 48.2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Лингвистика и иностранные языки | Международный ун-т. природы, общества и человека "Дубна" | 86.8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Экология | Международный ун-т. природы, общества и человека "Дубна" | 55.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Авиационная и ракетно-космическая техника | Международный ун-т. природы, общества и человека "Дубна" | 53.2 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 |
Математика | Международный ун-т. природы, общества и человека "Дубна" | 56.9 | 22 | 16 | 0 | 1 | 4 |
Социальная работа | Международный ун-т. природы, общества и человека "Дубна" | 61.1 | 15 | 11 | 0 | 2 | 2 |
Ядерные физика и технологии | Международный ун-т. природы, общества и человека "Дубна" | 62.8 | 17 | 15 | 0 | 0 | 1 |
Химия | Международный ун-т. природы, общества и человека "Дубна" | 63.2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Психология | Международный ун-т. природы, общества и человека "Дубна" | 63.4 | 29 | 27 | 0 | 0 | 2 |
Дизайн | Моск. гос. гуманитарный ун-т. им. М.А. Шолохова | 81.2 | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 |
Журналистика и литературное творчество | Моск. гос. гуманитарный ун-т. им. М.А. Шолохова | 85.3 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Психология | Моск. гос. гуманитарный ун-т. им. М.А. Шолохова | 70.3 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
Педагогическое образование | Моск. гос. гуманитарный ун-т. им. М.А. Шолохова | 76.9 | 49 | 47 | 0 | 1 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Моск. гос. гуманитарный ун-т. им. М.А. Шолохова | 70.7 | 50 | 46 | 0 | 3 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | Моск. гос. гуманитарный ун-т. им. М.А. Шолохова | 63.2 | 45 | 43 | 0 | 0 | 2 |
Социальная работа | Моск. гос. гуманитарный ун-т. им. М.А. Шолохова | 71.7 | 20 | 17 | 0 | 2 | 1 |
Сфера обслуживания | Моск. гос. гуманитарный ун-т. им. М.А. Шолохова | 72.8 | 25 | 23 | 0 | 1 | 1 |
Политология | Моск. гос. гуманитарный ун-т. им. М.А. Шолохова | 76.3 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 |
Юриспруденция | Моск. гос. гуманитарный ун-т. им. М.А. Шолохова | 78.1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Экология | Моск. гос. гуманитарный ун-т. им. М.А. Шолохова | 65.1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Юриспруденция | Моск. гос. гуманитарный экономический ин-т. | 80.6 | 24 | 22 | 0 | 0 | 2 |
Лингвистика и иностранные языки | Моск. гос. гуманитарный экономический ин-т. | 75.2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Психология | Моск. гос. гуманитарный экономический ин-т. | 76.1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Экономика | Моск. гос. гуманитарный экономический ин-т. | 75.0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | Моск. гос. гуманитарный экономический ин-т. | 73.4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Менеджмент | Моск. гос. гуманитарный экономический ин-т. | 73.2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Математика | Моск. гос. гуманитарный экономический ин-т. | 77.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Журналистика и литературное творчество | Моск. гос. гуманитарный экономический ин-т. | 55.3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Издательское дело | Моск. гос. гуманитарный экономический ин-т. | 76.0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Психология | Моск. гос. лингвистический ун-т. | 66.6 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Религиеведение и теология | Моск. гос. лингвистический ун-т. | 78.3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Сфера обслуживания | Моск. гос. лингвистический ун-т. | 86.9 | 30 | 28 | 0 | 2 | 0 |
Лингвистика и иностранные языки | Моск. гос. лингвистический ун-т. | 80.7 | 388 | 338 | 39 | 10 | 0 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Моск. гос. лингвистический ун-т. | 65.2 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Информационная безопасность | Моск. гос. лингвистический ун-т. | 70.0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Политология | Моск. гос. лингвистический ун-т. | 74.7 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Реклама и связи с общественностью | Моск. гос. лингвистический ун-т. | 81.7 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Социология | Моск. гос. лингвистический ун-т. | 80.0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Международные отношения | Моск. гос. лингвистический ун-т. | 79.7 | 37 | 34 | 0 | 2 | 0 |
Экономика | Моск. гос. лингвистический ун-т. | 86.3 | 29 | 27 | 0 | 1 | 0 |
Менеджмент | Моск. гос. лингвистический ун-т. | 84.6 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Юриспруденция | Моск. гос. лингвистический ун-т. | 84.5 | 38 | 37 | 0 | 1 | 0 |
Журналистика и литературное творчество | Моск. гос. лингвистический ун-т. | 79.4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Библиотеки и архивы | Моск. гос. лингвистический ун-т. | 79.1 | 35 | 34 | 0 | 1 | 0 |
Культурология | Моск. гос. лингвистический ун-т. | 89.4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Моск. гос. областной гуманитарный ин-т. | 65.4 | 307 | 221 | 0 | 11 | 75 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Моск. гос. областной гуманитарный ин-т. | 56.0 | 51 | 41 | 0 | 6 | 4 |
Полиграфия и упаковка | Моск. гос. ун-т. печати | 65.2 | 70 | 67 | 0 | 0 | 3 |
Технологические машины и оборудование | Моск. гос. ун-т. печати | 66.5 | 24 | 21 | 0 | 0 | 3 |
Профессиональное обучение | Моск. гос. ун-т. печати | 69.3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Реклама и связи с общественностью | Моск. гос. ун-т. печати | 83.3 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 |
Издательское дело | Моск. гос. ун-т. печати | 84.7 | 37 | 29 | 1 | 4 | 3 |
Управление качеством | Моск. гос. ун-т. печати | 72.3 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 |
Журналистика и литературное творчество | Моск. гос. ун-т. печати | 80.9 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Автоматика и управление | Моск. гос. ун-т. печати | 58.7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Информатика и вычислительная техника | Моск. гос. ун-т. печати | 69.9 | 88 | 81 | 0 | 1 | 5 |
Материалы | Моск. гос. ун-т. печати | 60.2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Сфера обслуживания | Нижегородский гос. лингвистический ун-т. им. Н.А. Добролюбова | 75.3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Филология | Нижегородский гос. лингвистический ун-т. им. Н.А. Добролюбова | 81.0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Международные отношения | Нижегородский гос. лингвистический ун-т. им. Н.А. Добролюбова | 84.0 | 25 | 19 | 0 | 3 | 3 |
Лингвистика и иностранные языки | Нижегородский гос. лингвистический ун-т. им. Н.А. Добролюбова | 84.5 | 94 | 86 | 0 | 5 | 0 |
Педагогическое образование | Нижегородский гос. лингвистический ун-т. им. Н.А. Добролюбова | 81.2 | 30 | 21 | 0 | 1 | 8 |
Педагогическое образование | Нижневартовский гос. ун-т. | 62.1 | 82 | 68 | 0 | 6 | 8 |
Экология | Нижневартовский гос. ун-т. | 61.2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | Нижневартовский гос. ун-т. | 58.2 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Экономика | Приамурский гос. ун-т. им. Шолом-Алейхема, г. Биробиджан | 59.6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Лингвистика и иностранные языки | Приамурский гос. ун-т. им. Шолом-Алейхема, г. Биробиджан | 56.2 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Менеджмент | Приамурский гос. ун-т. им. Шолом-Алейхема, г. Биробиджан | 50.9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Экология | Приамурский гос. ун-т. им. Шолом-Алейхема, г. Биробиджан | 45.8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Юриспруденция | Приамурский гос. ун-т. им. Шолом-Алейхема, г. Биробиджан | 67.5 | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 |
Реклама и связи с общественностью | Приамурский гос. ун-т. им. Шолом-Алейхема, г. Биробиджан | 52.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
История | Приамурский гос. ун-т. им. Шолом-Алейхема, г. Биробиджан | 55.1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Психология | Приамурский гос. ун-т. им. Шолом-Алейхема, г. Биробиджан | 53.2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Сфера обслуживания | Приамурский гос. ун-т. им. Шолом-Алейхема, г. Биробиджан | 49.8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Социальная работа | Приамурский гос. ун-т. им. Шолом-Алейхема, г. Биробиджан | 51.1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | Приамурский гос. ун-т. им. Шолом-Алейхема, г. Биробиджан | 56.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Педагогическое образование | Приамурский гос. ун-т. им. Шолом-Алейхема, г. Биробиджан | 56.5 | 53 | 50 | 0 | 2 | 1 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | Приамурский гос. ун-т. им. Шолом-Алейхема, г. Биробиджан | 41.7 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Журналистика и литературное творчество | Приамурский гос. ун-т. им. Шолом-Алейхема, г. Биробиджан | 61.2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Информационная безопасность | Пятигорский гос. лингвистический ун-т. | 74.1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Социальная работа | Пятигорский гос. лингвистический ун-т. | 66.2 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Религиеведение и теология | Пятигорский гос. лингвистический ун-т. | 57.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Лингвистика и иностранные языки | Пятигорский гос. лингвистический ун-т. | 74.8 | 159 | 130 | 0 | 7 | 20 |
Юриспруденция | Пятигорский гос. лингвистический ун-т. | 82.7 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 |
Бизнес-информатика | Пятигорский гос. лингвистический ун-т. | 75.2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Международные отношения | Пятигорский гос. лингвистический ун-т. | 74.3 | 20 | 16 | 0 | 2 | 2 |
Журналистика и литературное творчество | Пятигорский гос. лингвистический ун-т. | 73.3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Педагогическое образование | Пятигорский гос. лингвистический ун-т. | 74.8 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Сфера обслуживания | Пятигорский гос. лингвистический ун-т. | 71.7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
История | Пятигорский гос. лингвистический ун-т. | 67.8 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Социология | Пятигорский гос. лингвистический ун-т. | 70.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Менеджмент | Пятигорский гос. лингвистический ун-т. | 76.1 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 |
Юриспруденция | Российская гос. академия интеллектуальной собственности, г. Москва | 77.1 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 |
Менеджмент | Российская гос. академия интеллектуальной собственности, г. Москва | 71.8 | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 |
Сфера обслуживания | Российский гос. ун-т. туризма и сервиса, г. Черкизово | 72.1 | 130 | 120 | 0 | 9 | 0 |
Менеджмент | Российский гос. ун-т. туризма и сервиса, г. Черкизово | 69.1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Дизайн | Российский гос. ун-т. туризма и сервиса, г. Черкизово | 75.0 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 |
Социальная работа | Тюменская гос. академия культуры, искусств и социальных технологий | 49.8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Сфера обслуживания | Тюменская гос. академия культуры, искусств и социальных технологий | 60.2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Библиотеки и архивы | Тюменская гос. академия культуры, искусств и социальных технологий | 52.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Охрана памятников | Тюменская гос. академия культуры, искусств и социальных технологий | 65.2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Предыдущие статьи:
Следующие статьи:
- Поступление в экономические вузы 2016 - проходные баллы ЕГЭ в университеты России - 21/06/2016
- Прием студентов в педагогические вузы России. Проходные баллы ЕГЭ при поступлении - 18/06/2016
- Поступление в классические вузы 2016 (государственные университеты), проходные баллы ЕГЭ 15-го года - 16/06/2016
Добавить комментарий