Выбор вуза - проходные баллы при поступлении
Проходные баллы ЕГЭ в медицинские вузы 2015-2016
- Подробности
- Категория: Баллы ЕГЭ при поступлении
Выбираем ВУЗ по баллам ЕГЭ для поступления на медицинские специальности. Проходные баллы ЕГЭ-2015 для абитуриентов 2016 года
По результатам Единого гос. экзамена выпускники должны подобрать учебное заведение, на поступление в которое им хватит баллов. Ниже представлена таблица средних проходных баллов в медицинские вузы России.
Название ВУЗа | Средний балл ЕГЭ | Зачислено студентов на бюджет | По конкурсу | Олимпиадники | Льготники | Целевики |
---|---|---|---|---|---|---|
Алтайский гос. медицинский ун-т., г. Барнаул | 66.4 | 482 | 111 | 1 | 17 | 353 |
Амурская гос. медицинская академия, г. Благовещенск | 62.7 | 286 | 184 | 0 | 14 | 88 |
Астраханский гос. медицинский ун-т. | 68.3 | 348 | 87 | 0 | 28 | 233 |
Башкирский гос. медицинский ун-т., г. Уфа | 75.3 | 628 | 269 | 0 | 42 | 316 |
Волгоградский гос. медицинский ун-т. | 59.6 | 25 | 23 | 0 | 1 | 1 |
Волгоградский гос. медицинский ун-т. | 73.8 | 543 | 320 | 0 | 17 | 206 |
Волгоградский гос. медицинский ун-т. | 69.8 | 33 | 23 | 0 | 3 | 7 |
Воронежский гос. медицинский ун-т. им. Н.Н. Бурденко | 80.0 | 425 | 140 | 0 | 23 | 255 |
Дагестанская гос. медицинская академия, г. Махачкала | 69.9 | 485 | 225 | 0 | 50 | 210 |
Дальневосточный гос. медицинский ун-т., г. Хабаровск | 66.7 | 349 | 143 | 0 | 10 | 196 |
Ивановская гос. медицинская академия | 75.1 | 319 | 136 | 0 | 21 | 162 |
Ижевская гос. медицинская академия | 74.8 | 390 | 164 | 0 | 12 | 214 |
Иркутский гос. медицинский ун-т. | 68.9 | 428 | 180 | 0 | 36 | 212 |
Казанский гос. медицинский ун-т. | 80.4 | 403 | 129 | 18 | 27 | 227 |
Казанский гос. медицинский ун-т. | 62.6 | 20 | 12 | 0 | 1 | 7 |
Кемеровская гос. медицинская академия | 70.9 | 422 | 196 | 0 | 25 | 201 |
Кировская гос. медицинская академия | 72.3 | 385 | 160 | 1 | 9 | 215 |
Красноярский гос. медицинский ун-т. им. В.Ф. Войно-Ясенецкого | 74.1 | 422 | 150 | 10 | 31 | 231 |
Кубанский гос. медицинский ун-т., г. Краснодар | 77.9 | 427 | 109 | 0 | 42 | 268 |
Курский гос. медицинский ун-т. | 71.0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 |
Курский гос. медицинский ун-т. | 71.0 | 40 | 36 | 0 | 1 | 3 |
Курский гос. медицинский ун-т. | 61.1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 |
Курский гос. медицинский ун-т. | 66.5 | 17 | 14 | 0 | 1 | 2 |
Курский гос. медицинский ун-т. | 63.3 | 57 | 53 | 0 | 1 | 3 |
Курский гос. медицинский ун-т. | 76.5 | 376 | 173 | 1 | 14 | 188 |
Моск. гос. медико-стоматологический ун-т. | 74.8 | 25 | 22 | 0 | 2 | 1 |
Моск. гос. медико-стоматологический ун-т. | 65.1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 |
Моск. гос. медико-стоматологический ун-т. | 76.1 | 600 | 172 | 0 | 53 | 373 |
Нижегородская гос. медицинская академия | 78.1 | 383 | 137 | 2 | 19 | 225 |
Новосибирский гос. медицинский ун-т. | 73.9 | 446 | 172 | 0 | 27 | 247 |
Новосибирский гос. медицинский ун-т. | 74.5 | 19 | 17 | 0 | 2 | 0 |
Омский гос. медицинский ун-т. | 71.1 | 406 | 204 | 0 | 18 | 184 |
Оренбургский гос. медицинский ун-т. | 70.3 | 28 | 21 | 0 | 1 | 6 |
Оренбургский гос. медицинский ун-т. | 74.6 | 435 | 155 | 0 | 16 | 264 |
Первый гос. московский медицинский ун-т. им. И.М. Сеченова | 80.9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Первый гос. московский медицинский ун-т. им. И.М. Сеченова | 78.7 | 18 | 15 | 0 | 2 | 1 |
Первый гос. московский медицинский ун-т. им. И.М. Сеченова | 81.8 | 1234 | 579 | 0 | 91 | 561 |
Первый Санкт-Петербургский гос. медицинский ун-т. им. И.П. Павлова | 83.3 | 605 | 162 | 44 | 59 | 318 |
Первый Санкт-Петербургский гос. медицинский ун-т. им. И.П. Павлова | 79.2 | 15 | 12 | 0 | 2 | 1 |
Пермская гос. фармацевтическая академия | 67.3 | 240 | 211 | 0 | 6 | 23 |
Пермский гос. медицинский ун-т. | 71.9 | 471 | 230 | 0 | 12 | 229 |
Российский национальный исследовательский медицинский ун-т. им. Н.И. Пирогова, г. Москва | 81.4 | 1299 | 701 | 29 | 63 | 486 |
Российский национальный исследовательский медицинский ун-т. им. Н.И. Пирогова, г. Москва | 78.0 | 30 | 25 | 1 | 2 | 2 |
Российский национальный исследовательский медицинский ун-т. им. Н.И. Пирогова, г. Москва | 62.2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Ростовский гос. медицинский ун-т. | 75.2 | 726 | 277 | 0 | 54 | 386 |
Рязанский гос. медицинский ун-т. им. И.П. Павлова | 76.1 | 396 | 92 | 0 | 27 | 277 |
Рязанский гос. медицинский ун-т. им. И.П. Павлова | 74.4 | 22 | 19 | 0 | 2 | 1 |
Самарский гос. медицинский ун-т. | 62.3 | 13 | 5 | 0 | 2 | 6 |
Самарский гос. медицинский ун-т. | 76.6 | 649 | 332 | 0 | 16 | 300 |
Самарский гос. медицинский ун-т. | 74.7 | 20 | 16 | 0 | 1 | 3 |
Самарский гос. медицинский ун-т. | 70.2 | 20 | 11 | 0 | 2 | 7 |
Санкт-Петербургская гос. химико-фармацевтическая академия | 81.6 | 150 | 82 | 0 | 3 | 63 |
Санкт-Петербургская гос. химико-фармацевтическая академия | 77.5 | 151 | 129 | 0 | 4 | 17 |
Санкт-Петербургский гос. педиатрический медицинский ун-т. | 81.3 | 420 | 242 | 7 | 15 | 155 |
Санкт-Петербургский гос. педиатрический медицинский ун-т. | 72.0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Саратовский гос. медицинский ун-т. | 74.3 | 608 | 249 | 0 | 24 | 332 |
Северный гос. медицинский ун-т., г. Архангельск | 58.4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Северный гос. медицинский ун-т., г. Архангельск | 72.8 | 367 | 147 | 0 | 12 | 207 |
Северо-Западный гос. медицинский ун-т. им. И.И.Мечникова, г. Санкт-Петербург | 79.2 | 513 | 248 | 0 | 20 | 241 |
Северо-Осетинская гос. медицинская академия, г. Владикавказ | 69.8 | 323 | 146 | 0 | 19 | 158 |
Сибирский гос. медицинский ун-т., г. Томск | 74.7 | 581 | 275 | 28 | 43 | 235 |
Сибирский гос. медицинский ун-т., г. Томск | 73.6 | 22 | 15 | 0 | 3 | 4 |
Смоленский гос. медицинский ун-т. | 57.4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Смоленский гос. медицинский ун-т. | 76.8 | 345 | 172 | 0 | 8 | 163 |
Смоленский гос. медицинский ун-т. | 68.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Ставропольский гос. медицинский ун-т. | 69.9 | 410 | 74 | 0 | 42 | 291 |
Тверской гос. медицинский ун-т. | 79.3 | 337 | 154 | 6 | 8 | 169 |
Тихоокеанский гос. медицинский ун-т., г. Владивосток | 63.5 | 464 | 271 | 0 | 16 | 177 |
Тихоокеанский гос. медицинский ун-т., г. Владивосток | 63.0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Тюменский гос. медицинский ун-т. | 73.8 | 448 | 143 | 1 | 20 | 283 |
Уральский гос. медицинский ун-т., г. Екатеринбург | 75.9 | 511 | 151 | 0 | 29 | 331 |
Ханты-Мансийская гос. медицинская академия | 68.1 | 100 | 27 | 0 | 3 | 70 |
Читинская гос. медицинская академия | 64.8 | 295 | 120 | 0 | 15 | 160 |
Южно-Уральский гос. медицинский ун-т., г. Челябинск | 76.2 | 435 | 189 | 0 | 31 | 215 |
Ярославская гос. медицинская академия | 77.6 | 380 | 144 | 9 | 11 | 215 |
Предыдущие статьи:
Следующие статьи:
Добавить комментарий